ハイグリップマグネット
独自開発のハイグリップコートで耐荷重約4倍
※メーカー環境による測定結果
特徴
- 従来の異方性マグネットシートの耐荷重を大幅に向上させた製品です。
- より耐荷重が求められるマグネット付き製品などにお役立ていただけます。
- ハサミやカッターで簡単に切る事ができ裁断や抜き加工が容易です。
- マグネットは高磁力な異方性材料を使用しています。
注:ハイグリップマグネットの磁力面には保護フィルムがついています。
剥がしてからご使用ください。
無地タイプ
両面テープ付タイプ
用途
製品仕様表
異方性 | |||
タイプ | 無地タイプ (両面テープなし) | 無地タイプ (両面テープあり) | |
材料グレード | NT-5MS+HGコート | NT-5MS+HGコート | |
品番 | FEZC-5232-20HG | FEZC-5232-20HGT | |
サイズ | 磁石厚mm+テープ | 2.0 + − | 2.0 + テープ |
幅 mm | 520 | 520 | |
長さ mm | 320 | 320 | |
重量 (グロス) | kg/1梱包 | 6.5 | 6.7 |
着磁ピッチ | mm | 4.0 | 4.0 |
耐荷重 | kg | 2.8 | 2.8 |
表面磁束密度 | mT | 70 | 70 |
G | 700 | 700 | |
吸着力 | kPa | 9.81 | 9.81 |
gf/c㎡ | 100 | 100 | |
生産工場 | ベトナム工場 |
価格表(いずれもサイズ:520x320mm/1枚です)
タイプ | 無地タイプ (両面テープなし) | 無地タイプ (両面テープあり) | |
---|---|---|---|
5枚入1セット | 価格 (税込) | ¥26,400 | ¥28,600 |
商品コード | MG0080 | MG0082 | |
1枚バラ売り | 価格 (税込) | ¥6,380 | ¥6,930 |
商品コード | MG0081 | MG0083 | |
生産工場 | ベトナム工場 |
テクニカルデータシート
磁気特性
製品 | ハイグリップマグネット | 異方性マグネット | |
---|---|---|---|
材料 | NT5MS+HGコート | NT-5MS | |
厚み | 2.0t+HGコート | 2.0t | |
着磁 | 片面多極P4.0mm | 片面多極P4.0mm | |
着磁面コート | HGコート | 通常コーティング | |
耐荷重(kg) | 2.8 | 0.7 | |
表面磁束密度 | (mT) | 70 | 78 |
(G) | 700 | 780 | |
吸着力 | (kPa) | 9.81 | 12.36 |
(gf/c㎡) | 100.0 | 126.0 |
材料特性シート
材料組成 | フェライト磁粉 | ||
---|---|---|---|
変性ポリオレフィン系コポリマーを主とするバインダー樹脂 | |||
ハイグリップコート | |||
物理特性 | 密度 | (g/c㎡) | 3.6 |
硬度 | JIS-A | 93 | |
シヨア-D | 37 | ||
引張り強さ | JIS K6251 (MPa) | 4.51 | |
伸び | JIS K6251 (%) | 50以上 | |
折り曲げ性 (Φ10mmに曲げ試験) |
厚み 0.7mm | 割れ無し | |
線膨張係数 | ×10-6/℃ | - | |
収縮率(%) | 60℃/48hr | 0.8%以下 t2mm ムジ | |
その他特性 | ガス発生有無 | 130/℃ | - |
90/℃ | - | ||
難燃性 | UL-94 | - | |
化学・耐薬品性 | 水 | 室温×96H | 変化無し |
塩水 | 室温×96H | 変化無し | |
エチルアルコール | 室温×96H | 変化無し | |
ベンゼン・トルエン | 室温×96H | 形状が維持できない | |
酢酸エチル | 室温×96H | 形状が維持できない | |
アルカリ水溶液(0.1規定) | 室温×96H | 変化無し | |
環境負荷物質 | RoHS 2 | 適合 | |
REACH | SVHC | 不含有 |