|
両面テープ付マグネットシート異方性の糊付きマグネットシートです。
|
着磁ピッチ | 磁石厚0.4mm:2.2mm 磁石厚0.8 , 1.0 , 1.2mm:2.7mm 磁石厚1.5,2.0mm:4.0mm |
---|---|
表面磁束密度 | 磁石厚0.4mm:34mT(340G) 磁石厚0.8mm:56mT(560G) 磁石厚1.0mm:61mT(610G) 磁石厚1.2mm:64mT(640G) 磁石厚1.5mm:72mT(720G) |
吸着力 | 磁石厚0.4mm:3.33kPa(34gf/cm²) 磁石厚0.8mm:6.86kPa(70gf/cm²) 磁石厚1.0mm:8.83kPa(90gf/cm²) 磁石厚1.2mm:9.81kPa(100gf/cm²) 磁石厚1.5mm:10.59kPa(108gf/cm²) 磁石厚2.0mm:12.36kPa(126gf/cm²) |
品番 | 厚み | 幅 | 長さ | 重量 | 価格(税込) | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
FEZR-100-08T | 0.8mm | 100mm | 10m巻 | 約3.4kg | ¥11,990 | MG0407 |
FEZR-100-15T | 1.5mm | 約5.9kg | ¥18,370 | MG0408 | ||
FEZR-520-04T | 0.4mm | 520mm | 20m巻 | 約19.7kg | ¥37,730 | MG0409 |
FEZR-520-08T | 0.8mm | 10m巻 | 約18.3kg | ¥29,810 | MG0413 | |
FEZR-520-10T | 1.0mm | 約22.0kg | ¥35,640 | MG0414 | ||
FEZR-520-12T | 1.2mm | 約25.7kg | ¥40,370 | MG0415 | ||
FEZR-520-15T | 1.5mm | 約31.6kg | ¥49,500 | MG0416 | ||
FEZR-520-20T | 2.0mm | 約41.0kg | ¥63,360 | MG0417 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright MEITO CO.,LTD. All Rights Reserved. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
著作権、商標権等について |