3M スコッチカル フィルム Jシリーズ
				 
			
				フィルムの裏には半永久的に効果のある感圧性接着剤が塗布され、
				屋外での耐久力は3~5年以上でいかなる過酷な気象条件の下でも
				ペイントよりはるかに長持ちし、貼った時に同じ新鮮さを失いません。
			
■特性
| テープ厚 | 0.08mm~0.10mm | 
|---|---|
| 粘着剤 | アクリル系 | 
| 基材 | ポリ塩化ビニール | 
| 耐候性 | SC001、SC900: 3年 その他: 5年 | 
				SC001EAは、接着剤面のコンプライTM機能によって
				施工時のエア抜けを容易にした製品です。
			
				※本ページの色見本は実際の製品と若干の違いがある場合もございます。
				※本商品は代引き不可です。
			
■不透過タイプ カラー一覧
					 
				
| 色見本 | カラー名 | 番号 | 
|---|---|---|
|   | ホワイト (裏グレー) | SC001 | 
|   | ホワイトEA (裏グレー) | SC001EA | 
|   | マットホワイト | SC027 | 
|   | ホワイト (裏白) | SC047 | 
|   | ブラック | SC501 | 
|   | ハイテックブラック | SC503 | 
|   | ペイルクリーム | SC144 | 
|   | ペイルレモン | SC145 | 
|   | フレッシュイエロー | SC132 | 
|   | レモンイエロー | SC142 | 
|   | ライトイエロー | SC136 | 
|   | イエロー | SC134 | 
|   | ダイヤーズブルーム | SC147 | 
|   | リップイエロー | SC143 | 
|   | サンイエロー | SC131 | 
|   | ゴールデンイエロー | SC130 | 
|   | サンフラワー | SC146 | 
|   | シルキーオレンジ | SC421 | 
|   | ライトオレンジ | SC418 | 
|   | ブリックオレンジ | SC419 | 
|   | レッドオレンジ | SC420 | 
|   | バーントオレンジ | SC422 | 
|   | パーシモン | SC417 | 
|   | オレンジレッド | SC283 | 
|   | プレージングレッド | SC299 | 
|   | シャイニーレッド | SC287 | 
|   | フレッシュレッド | SC285 | 
|   | ロリポップ | SC260 | 
|   | ファイヤーレッド | SC286 | 
|   | カームローズ | SC2107 | 
|   | マダムローズ | SC2108 | 
|   | オータムレッド | SC234 | 
|   | グレースフルレッド | SC2112 | 
|   | リーズナブルレッド | SC2110 | 
|   | レッド | SC281 | 
|   | ブライトレッド | SC282 | 
|   | トマト | SC261 | 
|   | ブリリアントレッド | SC289 | 
|   | ロイヤルレッド | SC288 | 
|   | カーミン | SC236 | 
|   | クラシカルレッド | SC233 | 
|   | ラディッシュブラウン | SC279 | 
|   | バーガンディ | SC235 | 
|   | プラム | SC2111 | 
|   | フレッシュピンク | SC284 | 
|   | ジュヴィナイルピンク | SC2109 | 
|   | ホットピンク | SC280 | 
|   | マジェンタ | SC267 | 
|   | ブリリアントピンク | SC294 | 
|   | ブライトマゼンタ | SC290 | 
|   | ラズベリー | SC296 | 
|   | プラナス | SC2103 | 
|   | カシス | SC295 | 
|   | マゼンタ | SC206 | 
|   | アクア | SC687 | 
|   | モーニングブルー | SC6107 | 
|   | セルリアンブルー | SC612 | 
|   | インファントブルー | SC601 | 
|   | ラッカーシアン | SC6104 | 
|   | スカイブルー | SC693 | 
|   | コバルトブルー | SC616 | 
|   | トロピカルブルー | SC6113 | 
|   | サマーブルー | SC6105 | 
|   | プリミティブブルー | SC694 | 
|   | ユニバーサルブルー | SC640 | 
|   | デザートブルー | SC6112 | 
|   | ゲンチアナ | SC685 | 
|   | エスニックブルー | SC6108 | 
|   | サビア | SC6103 | 
|   | プリンセスブルー | SC6114 | 
|   | アズライトブルー | SC669 | 
|   | ビビットブルー | SC675 | 
|   | アドリアティックシー | SC670 | 
|   | インディゴブルー | SC691 | 
|   | ダークブルー | SC684 | 
|   | ネイビーブルー | SC642 | 
|   | ウルトラバイオレット | SC668 | 
|   | チョークブルー | SC6109 | 
|   | クレマチスブルー | SC6115 | 
|   | パープル | SC690 | 
|   | ウルトラマリン | SC621 | 
|   | マリンブルー | SC689 | 
|   | ロイヤルブルー | SC682 | 
|   | ラークスパーパープル | SC672 | 
|   | ドライパンジー | SC6111 | 
|   | ディープロイヤルブルー | SC6116 | 
|   | グレープ | SC605 | 
|   | ブルーバイオレット | SC6101 | 
|   | ライトインディゴ | SC699 | 
|   | ペルシアンブルー | SC627 | 
|   | セイラーブルー | SC6110 | 
|   | インクブルー | SC692 | 
|   | フレッシュグリーン | SC751 | 
|   | アップルグリーン | SC750 | 
|   | パラキートグリーン | SC747 | 
|   | イエローグリーン | SC736 | 
|   | モイスチャーグリーン | SC746 | 
|   | ライトグリーン | SC744 | 
|   | カフェグリーン | SC742 | 
|   | マラカイトグリーン | SC745 | 
|   | フォレストグリーン | SC749 | 
|   | ナイトフォレストグリーン | SC702 | 
|   | ダークグリーン | SC743 | 
|   | ティーグリーン | SC735 | 
|   | ミディアムスプリング | SC739 | 
|   | ターコイズグリーン | SC704 | 
|   | ミントグリーン | SC737 | 
|   | コニファー | SC738 | 
|   | アイスグレイ | SC038 | 
|   | ライトグレイ | SC041 | 
|   | シルバーグレイ | SC002 | 
|   | クールグレイ | SC042 | 
|   | ディムグレイ | SC043 | 
|   | ピュアグレイ | SC013 | 
|   | ミディアムグレイ | SC044 | 
|   | ウォームグレイ | SC046 | 
|   | ポーロニア | SC2105 | 
|   | グレイ | SC045 | 
|   | チャコールグレイ | SC502 | 
|   | ダークグレイ | SC040 | 
|   | インクブラック | SC508 | 
|   | アイスホワイト | SC124 | 
|   | アイボリー | SC140 | 
|   | ベージュ | SC141 | 
|   | ウィート | SC137 | 
|   | ペイブラウン | SC2102 | 
|   | ビターチョコレート | SC2106 | 
|   | セピア | SC298 | 
|   | シルバーメタリック | SC805 | 
|   | ダヴグレイメタリック | SC804 | 
|   | ゴールド | SC301 | 
|   | イエローゴールド | SC308 | 
|   | トランスペアレント (透明) | SC900 | 
■不透過タイプ サイズ・価格一覧
| カラー名 | 色番号 | 1000mm巾× 20m巻 | 1000mm巾× 50m巻 | 1000mm巾 切売 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 (税込) | 商品 コード | 価格 (税込) | 商品 コード | 価格 (税込) | 商品 コード | ||
| ホワイト (裏グレー) | SC001 | ¥22,330 | HK0050 | ¥50,050 | HK0051 | ¥1,430 | HK0063 | 
| ホワイトEA (裏グレー) | SC001EA | ¥26,950 | HK0052 | ¥76,670 | HK0053 | ¥1,650 | HK0064 | 
| マットホワイト | SC027 | ¥26,730 | HK0054 | - | - | ¥1,870 | HK0065 | 
| ホワイト (裏白) | SC047 | ¥22,330 | HK0055 | - | - | ¥1,430 | HK0066 | 
| ブラック | SC501 | ¥22,330 | HK0056 | ¥50,050 | HK0057 | ¥1,430 | HK0067 | 
| ハイテック ブラック | SC503 | ¥26,730 | HK0058 | - | - | ¥1,870 | HK0068 | 
| その他カラー | - | ¥28,380 | HK0059 | - | - | ¥2,090 | HK0070 | 
| トランスペアレント (透明) | SC900 | ¥23,320 | HK0060 | - | - | ¥1,540 | HK0069 | 
■電飾用 透過タイプ カラー一覧
					 
				
| 色見本 | カラー名 | 番号 | 
|---|---|---|
|   | ドロップイエロー | TSC102 | 
|   | キャラメルイエロー (マット) | TSC104 | 
|   | キャンドルライト | TSC107 | 
|   | パステルオレンジ | TSC402 | 
|   | ルージュ | TSC213 | 
|   | リップローズ | TSC209 | 
|   | リーフレッド (マット) | TSC207 | 
|   | スターレッド (マット) | TSC208 | 
|   | イフリート | TSC206 | 
|   | フルールレッド | TSC204 | 
|   | シャインレッド (マット) | TSC205 | 
|   | プラムレッド | TSC211 | 
|   | アネモネ | TSC212 | 
|   | ブルーデイジー | TSC603 | 
|   | ポピュラーブルー | TSC605 | 
|   | ルナブルー | TSC606 | 
|   | クリスタルブルー | TSC613 | 
|   | パシフィックブルー | TSC614 | 
|   | ダークネイビー | TSC615 | 
|   | スターリーブルー | TSC617 | 
|   | メイルブルー | TSC618 | 
|   | ココアブラウン | TSC215 | 
|   | フレンチグリーン | TSC701 | 
|   | ライムグリーン | TSC706 | 
|   | キュウイ | TSC703 | 
|   | ナチュレグリーン | TSC705 | 
|   | ベルグリーン | TSC707 | 
|   | スノーホワイト (マット) | TSC001 | 
■電飾用 透過タイプ サイズ・価格一覧
| カラー名 | 色番号 | 1000mm巾×20m巻 | 1000mm巾 切売 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 (税込) | 商品コード | 価格 (税込) | 商品コード | ||
| 各色 | - | ¥39,600 | HK0072 | ¥2,640 | HK0073 | 
 
	 
			 
			 
			 
			 
			
 
			




 
  
 



