![]()
大阪商工会議所の会員企業です
|
エコパレットタックペイント
屋外耐候性:5〜8年 ※耐候年数は保証値ではありません。
こちらの商品は非塩ビ素材で造られていますのでレーザーカットが可能です。→
※上記数値は実数値であり保証値ではありません。 エコパレットタックペイントの価格
【素材】特殊アクリル樹脂 色見本※色見本に掲載している画像の色は、実際の製品とは異なる場合があります。 ●一般タイプ |
| 品番 | マンセル参考値 | 1000× 10 |
備考 | |
| KT0003 | 6.20B 0.7/0.19 | ○ | ||
| KT0040 | 3.46PB 2.35/0.09 | ○ | M | |
| KT0066 | 6.32BG 6.04/0.16 | ○ | ||
| KT0095 | 4.47B 9.0/0.31 | ○ | ★ | |
| KT0097 | 8.51BG 9.14/0.16 | ○ | ★ | |
| KT1160 | 7.77R 3.74/14.32 | ○ | ☆ | |
| KT1220 | 8.30R 3.82/17.77 | ○ | ☆ | |
| KT1480 | 4.59R 3.71/13.97 | ○ | ||
| KT1954 | 9.30R 5.23/14.88 | ○ | ☆ | |
| KT3141 | 1.55Y 7.7/13.48 | ○ | ☆ | |
| KT3340 | 6.49Y 8.28/13.94 | ○ | ☆ | |
| KT5450 | 8.36GY 5.92/11.97 | ○ | ☆ | |
| KT5518 | 4.38G 3.35/10.01 | ○ | ||
| KT5559 | 3.29G 4.5/11.27 | ○ | ||
| KT6555 | 5.77PB 2.62/12.91 | ○ | ||
| KT7055 | 5.91PB 2.52/12.25 | ○ | ||
| KT9430 | 9.23RP 4.47/14.06 | ○ | M☆ |
| 品番 | マンセル参考値 | 1000× 10 |
備考 | |
| KD1481 | 4.71R 3.68/13.59 | ○ | ||
| KD3340 | 1.21Y 7.49/12.15 | ○ | M |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright MEITO CO.,LTD. All Rights Reserved. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著作権、商標権等について | ||||||||||||||||||||||||||||||||