サイングッズの「BEGIN」。スキージ、ORACAL[オラカル(オーカル)]、カッティングマット、車用マグネットなど多数取り扱っております。
トップページご注文(mail)アイコン・送料お役立ち情報ご利用方法会社概要リクルートサイトマップリンク

カートでGO!

Webカタログ BEGIN45 2023.6〜 公開中!
▲随時更新中!
商品出荷センターへの直接引取について
スタッフ募集中
ご注文はこちら 代金引換専用注文書 銀行振込専用注文書 アイコン・送料について お支払い方法について
メイトウ(株)は
大阪商工会議所の会員企業です
▼パネル・看板枠製作
アルミ部材
アルミ角材
アルミ枠組立パーツ
アルミ看板枠組立セット品
アルミ看板枠
(完全溶接仕様)
EKアルミフレーム
EKT(ツバつき)
アルミフレーム
DKアルミフレーム
FKアルミフレーム
OKアルミフレーム
リブつき中フレーム
BK(BOX)アルミフレーム
KKアルミフレーム
SKアルミフレーム
レールフレーム SC-77
FF用アルミフレーム
CNタイプアルミ製額縁看板
ポリスチレン角材関連
板素材
アルミ複合板
スチール複合板
ホワイトボード複合板
発泡パネル・スタンド
水性看板塗料
ポスターグリップ
パネルフレーム
パネルフレーム補助用品
ビス・ネジ・ボルト
取付金物
ヒンジ・丁番
▼シート・フィルム
ORACAL
  [オラカル(オーカル)]
小型プロッター用サイズ
ORACAL色見本帳
ORACAL970RA
ORACAL970RA Shift
ORACAL970RA SP
ORACAL951
ORACAL751
ORACAL551
ORACAL651
ORACAL651M (マット)
ORACAL641
ORACAL641M (マット)
ORACAL621
ORACAL631
ORACAL8500
ORACAL8300
ORACAL8510
ORACAL8810
ORACAL6510
ORACAL7510
ORACAL351
マーキングフィルム
カーラッピング資材
ホビーラッピング
反射シート
蛍光シート
蓄光シート
ガラス用装飾フィルム
転写用シート
  (アプリケーションシート)
ラバーシート/熱圧着
インクジェットメディア
溶剤メディア
水性メディア
ラミネートフィルム
懸垂幕/タペストリー
バナー製作アイテム
その他特殊シート
シート台(ローラー台)
▼プロッター関連
プロッター関連一覧
替刃 (輸入品)
替刃 (純正品)
製図用紙(ロールタイプ)
▼小物
スキージ(ヘラ)
スキージカバー
カッターマット
プロッター用替刃・
  プロッターホルダー
施工・製作用品
おすすめ工具
特選両面テープ
各種テープ
面ファスナー
▼安全グッズ
安全グッズ一覧
▼マグネット
特殊マグネット
車輌用マグネット
一般用マグネット
工事用マグネット
▼掲示板・LED
黒板・白板・掲示板
黒板シート
  ホワイトボードシート
LED
LEDモジュール・パーツ
LED照明・電球
▼販促商品
カタログ差し
チラシ掲示ツール
POP
▼スタンド・看板
スタンド看板セレクト
電飾スタンド看板
ポールスタンド
A型看板(両面タイプ)
人型看板(片面タイプ)
L型スタンド看板
フレーム式看板(パネル)
立看板
パネルスタンド
安全標識
給水タンク・置き台
▼便利グッズ
物流関連便利アイテム
お役立ちグッズ
▼イベントお助けグッズ
イベントお助けグッズ
選挙対策用品
※商品の価格は税込価格を表示しています。
ご注文、お問い合わせ、
カタログ請求は
「ご利用方法」をご覧下さい
メイトウ株式会社
トップページマーキングフィルム>エコパレットハルカラー
送料区分

エコパレットハルカラー

エコパレットハルカラー

エコパレットハルカラーはオレフィン系特殊素材からつくられた環境対応型屋内用マーキングフィルムです。
中間色を多く取りそろえた132色の品揃えで、頻繁にリニューアルされる店舗装飾やウィンドウディスプレーなどに最適です。

レーザーカットによる詳細はコチラをクリック



●132色の多彩なカラーバリエーション!

●地球に優しい!
 
オレフィン系特殊素材でつくられており、焼却しても塩素ガスを発生する事がありません。

●のり残りしにくい!  

ディスプレー粘着(強粘再剥離)で頻繁にリニューアルされる店舗装飾や、ウィンドウディスプレイ等に
 最適です。

●防火認定取得済!

エコパレットハルカラー使用上の注意《塩ビフィルムとは素材が異なります。下記の点にご注意ください。》
●無理に伸ばしたり、押し込んで貼ったりしないでください。
●ドライヤーを用いた無理な伸ばし貼り、押し込み貼りはしないでください。

エコパレットハルカラーの価格
品種 色番 巾(mm) 巻(m) 価格(税込) 商品コード
白・黒 HKC097(白)・HKC011(黒) 1000 20 ¥21,340 RN0001
500 20 ¥10,670 RN0003
一般 HKC*** 1000 10 ¥10,670 RN0005
500 10 ¥5,390 RN0007
エコパレットハルカラー色見本

カラー:132色 素材:特殊オレフィン
※色見本に掲載している画像の色は、実際の製品とは異なる場合があります。

色番 色名 マンセル参考値
HKC003 クリア
HKC011 ブラック 6.31GY 2.10/0.05
HKC012 マットブラック 6.89PB 2.28/0.13
HKC021 チャコールグレー 4.32B 2.75/0.19
HKC033 キャビア 6.39B 3.13/0.29
HKC036 ハリカン 5.15PB 3.27/1.20
HKC041 スレートグレー 6.29G 4.13/0.09
HKC043 ダークグレー 2.62P 3.94/0.21
HKC050 ミネラルグレー 8.16B 4.88/1.43
HKC061 ミディアムグレー 3.19GY 5.89/0.31
HKC068 マリングレー 0.27PB 5.92/1.81
HKC073 フレンチグレー 5.62GY 6.94/0.40
HKC076 ミステッドグレー 3.61G 7.23/0.27
HKC079 ライトグレー 3.75GY 7.79/0.53
HKC082 シルバーグレー 8.54GY 8.54/0.43
HKC084 プラチナホワイト 7.36Y 8.47/0.58
HKC085 アクアグリーン 7.58BG 6.74/5.73
HKC094 スノーホワイト 5.51BG 9.35/0.06
HKC097 ホワイト 6.23BG 9.34/0.07
HKC105 ベルベット 1.99R 3.46/6.96
HKC109 イベリアレッド 4.33R 3.87/11.81
HKC114 ウォーターメロンローズ 2.74R 4.38/12.16
HKC117 チェリーレッド 4.47R 4.95/13.94
HKC133 ルビーレッド 5.59R 4.58/14.44
HKC140 カーマイン 5.31R 4.36/14.18
HKC144 パプリカ 6.03R 4.74/14.28
HKC148 ロブスター 5.61R 4.91/10.80
HKC155 スカーレット 5.49R 4.52/13.91
HKC164 ポピーレッド 5.79R 4.93/14.89
HKC225 アンバー 2.73YR 5.05/9.65
HKC229 アイボリーホワイト 0.75Y 8.85/1.87
HKC235 バーミリオン 8.91R 5.57/13.88
HKC240 パーシモン 0.91YR 6.09/13.68
HKC257 オレンジ 2.06YR 6.50/13.61
HKC266 タンジェリンオレンジ 1.12YR 6.24/9.63
HKC270 ルージュコラール 0.14YR 6.85/9.83
HKC275 ゴールデンオレンジ 6.72YR 6.95/11.55
HKC282 スイートコーン 0.07 Y 8.04/7.38
HKC337 マンゴー 8.63YR 7.20/10.91
HKC357 サンライトイエロー 9.25YR 7.67/10.67
HKC377 クリームイエロー 3.83Y 8.16/11.35
HKC379 マリーゴールド 1.05Y 7.80/13.10
HKC382 レモンクリーム 4.47Y 8.32/7.84
HKC386 レモンシフォン 5.28Y 8.52/4.07
HKC387 ブリリアントイエロー 7.14Y 8.77/11.53
HKC388 クリーム 3.06Y 8.87/2.95
HKC389 シャーベットイエロー 8.15Y 8.92/1.64
HKC390 ホワイティイエロー 1.58Y 8.83/0.96
HKC438 オリーブグリーン 5.60GY 5.35/2.78
HKC443 クレムゾングリーン 1.10G 6.20/8.43
HKC450 アップルグリーン 6.44GY 6.17/8.52
HKC464 ピスタチオ 5.33GY 7.09/7.92
HKC465 シトロン 1.00GY 7.07/9.46
HKC467 ローングリーン 0.16G 7.33/8.87
HKC469 サラダグリーン 5.01GY 7.20/4.47
HKC471 グレイッシュグリーン 9.57GY 8.15/3.04
HKC476 グレイッシュエメラルド 0.64BG 8.11/2.15
HKC481 サーフグリーン 5.78G 5.53/3.98
HKC489 シャーベットグリーン 3.33G 8.86/1.52
HKC491 アベニューグリーン 2.19G 4.21/5.83
HKC533 ディープグリーン 6.12G 3.98/6.78
HKC538 ピーコックグリーン 4.07BG 3.83/6.85
HKC548 グリーン 3.63G 4.96/4.96
HKC549 パロットグリーン 3.57G 5.05/11.10
HKC555 クロームグリーン 8.14G 4.35/8.72
HKC576 カメレオングリーン 1.91G 4.91/11.12
HKC607 ナイトブルー 3.12PB 2.70/1.86
HKC612 プルシアンブルー 3.57PB 2.62/4.17
HKC622 インディゴ 6.38PB 2.62/2.90
HKC623 ロイヤルブルー 8.15PB 2.80/8.72
HKC628 インクブルー 4.50PB 2.71/5.38
HKC634 ネイビーブルー 4.79PB 3.00/7.03
HKC637 エンパイアブルー 5.95PB 3.91/11.95
HKC639 ムーンシャインブルー 4.78PB 5.37/8.19
HKC640 プリンセスブルー 5.91PB 3.80/13.50
HKC641 デルフィニアム 6.09PB 4.30/13.24
HKC642 コバルトブルー 5.37PB 4.27/12.14
HKC643 コペンハーゲンブルー 4.88PB 4.20/11.41
HKC645 リオブルー 1.95PB 4.42/9.93
HKC646 マリンブルー 5.73PB 3.34/11.61
HKC647 グロリアブルー 7.36PB 3.04/11.07
HKC648 ウルトラマリン 5.45PB 3.49/11.04
HKC649 オールドブルー 4.92PB 4.42/4.93
HKC651 オーシャンサーフ 4.44B 5.26/5.29
HKC652 サファイアブルー 5.64PB 4.53/13.19
HKC653 アドニスブルー 0.13PB 5.06/7.03
HKC657 アシードブルー 4.37PB 4.18/13.01
HKC659 ターコイズブルー 3.75B 5.79/7.75
HKC664 ラベンダーグレー 4.64PB 5.74/6.14
HKC665 サックスブルー 5.32PB 5.08/10.20
HKC669 モーニングブルー 8.92B 6.03/8.38
HKC674 スモーキーブルー 5.73B 7.09/2.71
HKC675 スカイミント 4.26PB 7.07/5.92
HKC676 ムーンライトブルー 4.96PB 7.30/2.54
HKC682 パステルブルー 8.33B 6.82/6.04
HKC683 アクア 1.61B 6.73/5.27
HKC684 グレイッシュブルー 1.60PB 8.17/3.07
HKC687 パウダーブルー 7.10BG 8.18/1.66
HKC715 パンジーパープル 1.12P 3.93/11.47
HKC727 パンジーパープル 2.84P 3.64/10.69
HKC735 パープル 7.05P 3.91/10.68
HKC737 マネ 2.09P 5.87/5.60
HKC739 ローズレッド 2.70R 4.36/12.45
HKC741 スプリーレッド 3.62R 4.15/12.72
HKC744 バレンタイン 1.06R 4.64/12.86
HKC745 コスモス 6.41RP 5.66/8.72
HKC751 チェリーピンク 5.47RP 5.31/11.12
HKC753 オーキッド 2.54RP 6.04/7.07
HKC756 ホリデイピンク 6.93RP 6.01/10.17
HKC775 モーブピンク 8.83RP 7.50/7.05
HKC776 ドラジエピンク 4.5R 7.40/7.48
HKC779 ピーチピンク 6.22R 7.13/7.87
HKC789 シャベットピンク 5.98RP 8.84/1.32
HKC819 シールブラウン 4.54YR 2.70/1.84
HKC823 セピア 6.10YR 3.20/2.13
HKC826 マホガニー 4.97R 3.45/6.03
HKC830 マルーン 9.16R 2.90/3.49
HKC832 マロン 6.02YR 3.54/3.35
HKC837 コーヒービーン 8.55YR 3.19/1.60
HKC842 タン 5.30YR 4.45/2.40
HKC847 シシリアンアンバー 0.79Y 4.09/2.53
HKC849 フォーン 8.35YR 5.08/2.00
HKC851 トラファルガー 2.82Y 5.12/1.85
HKC853 リードグレー 3.81YR 4.75/0.65
HKC861 シラコウ 1.93Y 6.07/2.95
HKC864 ミルクティ 4.88YR 6.86/5.59
HKC866 ライトオレンジ 7.15YR 6.96/3.56
HKC869 クローブ 1.08Y 6.73/4.20
HKC871 ベージュ 9.07YR 8.03/4.09
HKC875 エクルー 8.66YR 7.18/1.67
HKC879 ペールベージュ 8.37YR 7.73/1.81
HKC887 ダスティホワイト 8.77YR 8.22/0.93

PAGE TOP

WEBでの
ご注文はコチラ